| Année de construction | 1968 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1998 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 75 x 76 mm |
| Puissance | 95 cv à 6000 t/min |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Poids | masse à vide 876 kg |
| Particularités | |
| Année de construction | 1968 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1998 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 75 x 76 mm |
| Puissance | 95 cv à 6000 t/min |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Poids | masse à vide 876 kg |
| Particularités | |