| Année de construction | 1968 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1296 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 73,6 x 76 mm |
| Puissance | 70 cv à 5000 t/min |
| Vitesse maximale | 137 |
| Poids | masse à vide 825 kg |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1968 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1296 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 73,6 x 76 mm |
| Puissance | 70 cv à 5000 t/min |
| Vitesse maximale | 137 |
| Poids | masse à vide 825 kg |
| Particularités |
|