| Année de construction | 1947 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 5820 cm3 / 8 cyl. |
| Alésage/course | 89 x 118 mm |
| Puissance | 160 cv à 3600 t/min |
| Vitesse maximale | 135 km/h |
| Poids | masse à vide 1875 kg |
| Particularités | |
| Année de construction | 1947 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 5820 cm3 / 8 cyl. |
| Alésage/course | 89 x 118 mm |
| Puissance | 160 cv à 3600 t/min |
| Vitesse maximale | 135 km/h |
| Poids | masse à vide 1875 kg |
| Particularités | |