| Année de construction | 1963 |
|---|---|
| Etat | restaurée partiellement |
| Cylindrée/cylindres | 1798 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 80,26 x 88,9 mm |
| Puissance | 95 cv à 5400 t/min |
| Vitesse maximale | 172 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1963 |
|---|---|
| Etat | restaurée partiellement |
| Cylindrée/cylindres | 1798 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 80,26 x 88,9 mm |
| Puissance | 95 cv à 5400 t/min |
| Vitesse maximale | 172 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|