| Année de construction | 1961 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1588 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 75 x 89 mm |
| Puissance | 80 cv à 5600 t/min |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Poids | masse à vide 910 kg |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1961 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1588 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 75 x 89 mm |
| Puissance | 80 cv à 5600 t/min |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Poids | masse à vide 910 kg |
| Particularités |
|