| Année de construction | 1947 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1776 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 73 x 106 mm |
| Puissance | 65 cv à 4600 t/min |
| Vitesse maximale | 110 km/h |
| Poids | masse à vide 1450 kg |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1947 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1776 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 73 x 106 mm |
| Puissance | 65 cv à 4600 t/min |
| Vitesse maximale | 110 km/h |
| Poids | masse à vide 1450 kg |
| Particularités |
|