| Année de construction | 1964 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 4235 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 92 x 106 mm |
| Puissance | 265 cv à 5400 t/min |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1964 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 4235 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 92 x 106 mm |
| Puissance | 265 cv à 5400 t/min |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|