| Année de construction | 1962 |
|---|---|
| Etat | état d'origine |
| Cylindrée/cylindres | 2953 cm3 / V12 |
| Alésage/course | 73 x 58,8 mm |
| Puissance | 235 cv à 7000 t/min |
| Vitesse maximale | 225 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1962 |
|---|---|
| Etat | état d'origine |
| Cylindrée/cylindres | 2953 cm3 / V12 |
| Alésage/course | 73 x 58,8 mm |
| Puissance | 235 cv à 7000 t/min |
| Vitesse maximale | 225 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|