| Année de construction | 1940 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1911 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 78 x 100 mm |
| Puissance | 46 cv à 3800 t/min |
| Vitesse maximale | 110 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1940 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1911 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 78 x 100 mm |
| Puissance | 46 cv à 3800 t/min |
| Vitesse maximale | 110 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|