| Année de construction | 1940 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1971 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 66 x 96 mm |
| Puissance | 55 cv à 4500 t/min |
| Vitesse maximale | 125 km/h |
| Poids | masse à vide 1100 kg |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1940 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1971 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 66 x 96 mm |
| Puissance | 55 cv à 4500 t/min |
| Vitesse maximale | 125 km/h |
| Poids | masse à vide 1100 kg |
| Particularités |
|