| Année de construction | 1954 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 2922 cm3 /6 cyl |
| Alésage/course | 83 x 90 mm |
| Puissance | 140 cv à 5500 t/min |
| Vitesse maximale | 195 km/h |
| Poids | masse à vide 1220 kg |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1954 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 2922 cm3 /6 cyl |
| Alésage/course | 83 x 90 mm |
| Puissance | 140 cv à 5500 t/min |
| Vitesse maximale | 195 km/h |
| Poids | masse à vide 1220 kg |
| Particularités |
|