| Année de construction | 1972 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1985 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 88,9 x 80 mm |
| Puissance | 135 cv à 6000 t/min |
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Poids | masse à vide 1190 kg |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1972 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 1985 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 88,9 x 80 mm |
| Puissance | 135 cv à 6000 t/min |
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Poids | masse à vide 1190 kg |
| Particularités |
|