| Année de construction | 1968 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 2498 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 74,7 x 95 mm |
| Puissance | 166 cv à 5500 t/min |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Poids | masse à vide 1034 kg |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1968 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 2498 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 74,7 x 95 mm |
| Puissance | 166 cv à 5500 t/min |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Poids | masse à vide 1034 kg |
| Particularités |
|