| Année de construction | 1928 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 3285 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 98,4 x 107,9 mm |
| Puissance | 40 cv à 2200 t/min |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1928 |
|---|---|
| Etat | restaurée |
| Cylindrée/cylindres | 3285 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 98,4 x 107,9 mm |
| Puissance | 40 cv à 2200 t/min |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|