| Année de construction | 1912 |
|---|---|
| Etat | projet en restauration |
| Cylindrée/cylindres | 2200 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 75 x 120 mm |
| Puissance | |
| Vitesse maximale | 100 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1912 |
|---|---|
| Etat | projet en restauration |
| Cylindrée/cylindres | 2200 cm3 / 4 cyl. |
| Alésage/course | 75 x 120 mm |
| Puissance | |
| Vitesse maximale | 100 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|