| Année de construction | 1934 |
|---|---|
| Etat | état d'origine |
| Cylindrée/cylindres | 3669 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 82 x 114 mm |
| Puissance | |
| Vitesse maximale | 121 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|
| Année de construction | 1934 |
|---|---|
| Etat | état d'origine |
| Cylindrée/cylindres | 3669 cm3 / 6 cyl. |
| Alésage/course | 82 x 114 mm |
| Puissance | |
| Vitesse maximale | 121 km/h |
| Poids | |
| Particularités |
|